贝斯特全球最奢游Hongyan Genlyon8x4运货卡车单波框305x80高强度、轻量度、精密设计并严格测试贝斯特全球最奢游8x4运货卡车有V型推杆并装插管优性能C9引擎可有效减少制动鞋磨损贝斯特全球最奢游WABCO和ABS编程系统保证8x4运货卡车可靠性贝斯特全球最奢游货车设计载荷超过50吨由粗钢搭建的计程车保载大堆死重并保障安全耐用性
技术参数模型化 |
|
|
|
驾驶类型 | 8x4 | ||
车辆毛重 | 3100千兆赫 | 3100千兆赫 | |
车辆kerb质量 | 12920 12970 13100Kg | 13870 12970千兆克 | |
最大有效载荷 | 179501790017770Kg | 1700017900Kg | |
马克斯拖车权重 | 18000千兆克 | ||
轮基地 | 1800+4200+1350毫米 | 1800+4600+1350毫米 | |
外部维 | L级 | 11379,11679,11939毫米 | 11939,11979毫米 |
微信 | 2500毫米 | ||
H级 | 38383226毫米 | 38383226毫米 | |
货箱维 | L级 | 880091009560毫米 | 9400,9560毫米 |
微信 | 2368毫米 | ||
H级 | 800,600毫米 | 800,600毫米 | |
最大速度 | 90千米/小时 | ||
可分级性 | 28-45% | ||
油耗 | 35-42L/100 | ||
引擎大全 | WP10.336,WP10.375,F2CE0681C*B052,F2CE0681B*B052,WP10.340E32,WP10.380E32 | ||
克隆切 | 430拉动型 Diphragm Spring | ||
Gearbox系统 | RT-11509C | RT-11509C,12JS160T | |
计程车 | Genlyon高楼 genlyon低楼 | ||
Spring号/F/R | 左14右13/左14右13/12 | ||
引导器 | ZF水力引导变量比 | ||
驱动axle | 双分打Axle4.42 | 双级裁剪钢Axle4.80单级裁剪Axle4.11 | |
Tire系统 | 1100-201200-201100R201200R20 | ||
释放性病 | EURO III | ||
公告号 | 二百 | 二百 | |
上标仅供参考令序请联系 |