贝斯特娱乐城下载拖拉机单元介绍欧洲先进卡车技术就其特殊和有吸引力外观、持续可靠性和高安全性与欧洲标准一致而言,它引导中国卡车行业跨入新阶段产品配有单轴、底盘和计程车绘画,耐久框架,它使驱动者感到舒适和欢乐,成为用户最优选择
技术参数模型化 |
|
|
||
驾驶类型 | 6X4 | 6X4 | ||
排放标准 | 3欧元 | 3欧元 | ||
车辆千兆克 | 8870 | 9670 | ||
总载重 | 25000 | 25000 | ||
G.C.W(kg) | 65000 | 九万 | ||
最大速度(km/h) | 90 | 90 | ||
轮基 | 3225+1350 | 3225+1350 | ||
司机小屋 | 高房顶计程车双眠 | 高房顶计程车双眠 | ||
外部维量(mm) | L级 | 6735 | 6735 | |
微信 | 2500 | 2500 | ||
H级 | 3797 | 3832 | ||
引擎大全 | 模型化 | WeichaiWP10.380E32 | WeichaiWP12.430E201 | |
马力 | 380 | 430 | ||
释放(L) | 9.72 | 11.59 | ||
toque(nm) | 1460 | 2000年 | ||
Gearbox系统 | FAST12齿轮 | FAST12齿轮 | ||
前轴 | 5.5T | 7.5T | ||
驱动axle | 457 | HY485 | ||
提尔市 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | ||
轮子联动 | Jost50# | Jost90# | ||
卡车框架 | 单卡车框架 | 双卡车框架 | ||
油箱 | 400 | 400 | ||
选项 | 司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | ||
引擎大全 | WeichaiWP10.340E32, WeichaiWP12.430E201 | |||
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | |||
前轴 | 9.5T | |||
驱动axle | HY300HHY300M | |||
提尔市 | 1100R2012.00R20295/80R22.5 | |||
油箱 | 550,700 | |||
右手驱动卡车模型任选 | ||||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |