贝斯特手机官网Hongyan Kingkan 6x4托盘车高载容量并弯曲阻波束贝斯特手机官网石板钢桥6x4托盘卡车高强度,为卡车提供强运输能力贝斯特手机官网滴答器卡车最宽框架865毫米中国制造因电阻涂料过程而拥有极佳反腐蚀系统
技术参数模型化 |
|
|
|
|
底盘模型 | CQ3254HMG364E | CQ354HMG384 | CQ3254HTG384 | |
驾驶类型 | 6x4 | |||
轮基地 | 3600+1350毫米 | 3825+1350毫米 | 3825+1350毫米 | |
车辆毛重 | 25000千兆克 | |||
车辆kerb质量 | 2010千兆克 | 12090千兆克 | 12090千兆克 | |
最大有效载荷 | 12860千兆克 | 12780Kg | 12780Kg | |
马克斯拖车权重 | - | |||
外部维 | L级 | 8015 8115毫米 | 84758675毫米 | 84758675毫米 |
微信 | 2500毫米 | |||
H级 | 3510毫米 | |||
货箱维 | L级 | 52005400毫米 | 5400 5600 5800 6200毫米 | 5400 5600 5800 6200毫米 |
微信 | 2300毫米 | |||
H级 | 1500毫米 | |||
最大速度 | 80千米/小时 | |||
可最大分数 | 35-38% | |||
油耗 | 28-32L/100 | |||
引擎大全 | WP10.290E32 | WP10.290E32 | WP10.340E32 | |
克隆切 | 430拉动型 Diphragm Spring | |||
Gearbox系统 | 10JSD120,10JSD140 | 10JSD120,10JSD140 | 10JSD140 | |
计程车 | 新KingkanCab单眠带A/C | |||
Spring号F/R | 9/12 | |||
引导器 | CQ8111DZF技术旋转电路引导 | |||
驱动axle | 双分打Axle5.73 | |||
框架化 | 865x317x8+8 | |||
Tire系统 | 1100-201200-201100R201200R20 | |||
释放性病 | EURO III | EURO III | EURO III | |
公告号 | 226 | 226 | 226 | |
上标仅供参考令序请联系 |