贝斯特全球最奢游中国有可靠的货车制造商贝斯特全球最奢游引擎选项达360hp, 洪甸新大货车准备完成艰苦工作贝斯特全球最奢游高能效并完全符合二欧排放标准,运货卡车节能环境友好高强度框架 13 16-Ton驱动轴和固态底盘组合贝斯特全球最奢游家货卡车加宽HongyanHY2003全浮动计程车,为司机提供最大舒适度贝斯特全球最奢游并使用四套独立制动系统确保运货卡车安全
技术参数模型化 |
|
|
驾驶类型 | 4x2 | |
排放标准 | 4欧元 | |
车辆千兆克 | 7870 | |
总载重 | 16000 | |
最大速度(km/h) | 80 | |
轮基 | 4600 | |
司机小屋 | 平顶计程车带一只窄沉睡器 | |
外部维量(mm) | L级 | 8390 |
微信 | 2500 | |
H级 | 320 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9290C4 |
马力 | 290 | |
释放(L) | 8.71 | |
toque(nm) | 1250 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | |
前轴 | 5.5T | |
驱动axle | 457 | |
提尔市 | 11点R20 | |
truck框架 | 单卡车框架 | |
油箱 | 400 | |
选项 | 轮基地 | 4200-7000 |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
引擎大全 | SFHC9350C4SFHC9390C4 | |
Gearbox系统 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 9.5T | |
驱动axle | HY485 | |
提尔市 | 12.00R20 | |
卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 600 | |
右手驱动卡车模型任选 | ||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |