贝斯特全球最奢游中国有可靠的货车制造商贝斯特全球最奢游引擎选项达360hp, 洪甸新大货车准备完成艰苦工作贝斯特全球最奢游高能效并完全符合二欧排放标准,运货卡车节能环境友好高强度框架 13 16-Ton驱动轴和固态底盘组合贝斯特全球最奢游家货卡车加宽HongyanHY2003全浮动计程车,为司机提供最大舒适度贝斯特全球最奢游并使用四套独立制动系统确保运货卡车安全
技术参数模型化 |
|
|
|
驾驶类型 | 6x4 | ||
排放标准 | 5欧元 | ||
车辆千兆克 | 9145 | 11230 | |
总载重 | 25000 | 25000 | |
最大速度(km/h) | 90 | 90 | |
轮基 | 4400+1400 | 5000+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 9760 | 8885 |
微信 | 2500 | 2500 | |
H级 | 320 | 320 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9350 | SFHC9390 |
马力 | 350 | 390 | |
释放(L) | 8.71 | 8.71 | |
toque(nm) | 1500 | 1590 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 5.5T | 7.5T | |
驱动axle | HY487 | HY300H | |
提尔市 | 11.00R20 | 12.00R20 | |
truck框架 | 单卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | 400 | |
选项 | 轮基地 | 3300-5900+1400 | |
油箱 | 600 | ||
右手驱动卡车模型任选 | |||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |