贝斯特全球最奢游8x4运货卡车使用WD615.50引擎,单盘d430mm大隔膜弹管并符合二欧排放标准贝斯特全球最奢游货运卡车有强度和耐用性 保持你作业最优性能
贝斯特全球最奢游KingkanEuroIV8x4运货卡车配置SFH光标引擎,极强功性能其固态货体可以不同风格设计,促进高效率和高成本效益的极佳交通
技术参数模型化 |
|
|
|
驾驶类型 | 8x4 | ||
排放标准 | 4欧元 | ||
车辆千兆克 | 11400 | 12850 | |
总载重 | 31000 | 31000 | |
最大速度(km/h) | 90 | 90 | |
轮基 | 1800+4600+1400 | 1800+4600+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 11990 | 11990 |
微信 | 2500 | 2500 | |
H级 | 3226 | 3226 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9350 | SFHC9390 |
马力 | 350 | 390 | |
释放(L) | 8.71 | 8.71 | |
toque(nm) | 1500 | 1590 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 5.5T | 7.5T | |
驱动axle | 457 | HY300s | |
提尔市 | 11点R20 | 11点R20 | |
truck框架 | 双卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | 400 | |
选项 | 轮基地 | 1800+3000-4600+1400 | |
前轴 | 9.5T | ||
油箱 | 350,600 | ||
右手驱动卡车模型任选 | |||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
体育精选BST贝斯特娱乐SAICHONGYAN汽车公司LTD是中国货运卡车制造厂贝斯特全球最奢游历经多年开发后,除运货卡车外,还可以提供拖拉机卡车、油轮卡车等产品向客户提供更好的重型卡车,我们不断引进国际先进技术,使用先进设备并雇用训练有素技术员生产车辆高质可靠, 我们的产品已建立良好的名声 在中东、非洲、中美和东南亚客户
我们相信重值班卡车会满足你的期望请自由联系我们获取更多资料