世界经济快速发展后,公共运输工具无法满足客户特殊需要在这种情况下,更多专用或改型车辆用于客户特殊应用特殊卡车可用在不同状态运输不同特性的材料,例如液态、气态和散装材料、粒子家畜 家禽 鱼类和其他动物毒物、易燃物和爆炸品油轮卡车、消防车、飞机拖拉机、收费汽车和压缩气车等常见特殊卡车
技术参数欧三混凝土混合卡车 | ||
模型化 |
|
|
排放标准 | 3欧元 | |
车辆千兆克 | 8850 | |
总载重 | 25000 | |
最大速度(km/h) | 80 | |
轮基 | 3800+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 8810 |
微信 | 2500 | |
H级 | 3101 | |
引擎大全 | 模型化 | WeichaiWP10.340E32 |
马力 | 340 | |
释放(L) | 9.72 | |
toque(nm) | 1350 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | |
前轴 | 7.5T | |
驱动axle | HY300H | |
提尔市 | 12.00R20 | |
卡车框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | |
选项 | 引擎大全 | 微信WP10.380E32SFHC9340 |
Gearbox系统 | FAST12齿轮FAST9齿轮 | |
驱动axle | HY300H | |
提尔市 | 315/80R22.5 | |
右手驱动卡车模型任选 | ||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
EuroIV混凝土混合卡车 | ||
模型化 |
|
|
驾驶类型 | 6x4 | |
排放标准 | 4欧元 | |
车辆千兆克 | 14200 | |
总载重 | 25000 | |
最大速度(km/h) | 80 | |
轮基 | 3800+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 8125 |
微信 | 2500 | |
H级 | 3090 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9350 |
马力 | 350 | |
释放(L) | 8.71 | |
toque(nm) | 1500 | |
Gearbox系统 | FAST10齿轮 | |
前轴 | 7.5T | |
驱动axle | HY300H | |
提尔市 | 12.00R20 | |
truck框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | |
选项 | ||
司机小屋 | 平顶计程车带一只窄沉睡器 | |
引擎大全 | SFHC9290SFHC9390 | |
Gearbox系统 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 9.5T | |
驱动axle | HY320 | |
提尔市 | 1100R20,315/80R22.5 | |
油箱 | 280,600 | |
右手驱动卡车模型任选 | ||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
Euro V混凝土混合卡车 | ||
模型化 |
|
|
驾驶类型 | 6x4 | |
排放标准 | 5欧元 | |
车辆千兆克 | 12030 | |
总载重 | 25000 | |
最大速度(km/h) | 80 | |
轮基 | 3800+1400 | |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
外部维量(mm) | L级 | 7485 |
微信 | 2500 | |
H级 | 3090 | |
引擎大全 | 模型化 | SFHC9350 |
马力 | 350 | |
释放(L) | 8.71 | |
toque(nm) | 1500 | |
Gearbox系统 | FAST12齿轮 | |
前轴 | 7.5T | |
驱动axle | HY320 | |
提尔市 | 12.00R20 | |
truck框架 | 双卡车框架 | |
油箱 | 400 | |
选项 | 轮基地 | 3300-4200+1400 |
司机小屋 | 平顶计程车加一名入睡者 | |
引擎大全 | SFHC9390 | |
提尔市 | 11.00R20 | |
油箱 | 280 | |
右手驱动卡车模型任选 | ||
以上参数只是一个引用请求联系具体配置 |
体育精选BST贝斯特娱乐华商汽车公司Ltd能生产各种特殊重税卡车满足客户的具体需求典型产品包括混凝土混凝土卡车、散装混凝土卡车和油轮卡车这些产品广泛用于建筑、化工、交通、能源等行业
贝斯特娱乐城下载除专用卡车外,我们还制造拖拉机单元、倾卸卡车和货车以可靠性能、低油耗高耐用性为名,
不论你需要哪种重值车,我们都会尽力提供你需要的确切产品,并提供体贴服务