驱动窗体 | 6X4 | ||
版本化 | 标准类 | 重任务 | |
权值 | G.V.W(T) | 120T | 130T |
kerb重量类 | 42T | 45T | |
性能显示 | 耐久里程 | 100 | 80 |
最大速度(km/h) | 50 | ||
全载最大速度 | 35 | ||
可分级性 | .35% | QQ32 | |
最小地面清除 | 350 | 400 | |
进取角 | 25度/45度 | 29度/51度 | |
维度 | LxWxH(mm) | 9850x4025x4320 | 9850x4025x4380 |
轮基 | 4400+1850 | ||
计程车 | 类型 | 平板屋顶,窄体 | |
电机汇编 | 速率/峰值功率 | Dual-motor, 500/700 | |
速率/峰值托克 | Dual-motor≥2800Nm/4000Nm | ||
Gearbox系统 | 类型 | 4高速AMT | |
电源电池 | 电池类型 | 铁磷 | |
容量 | 509/563kW.h充电替换 | ||
名牌 | CATLL语言 | ||
冷却类型 | 液化冷却 | ||
前轴 | 类型 | 30T | |
驱动axle | 类型 | 45T+45T 比率:16 641 |
50T+50T 比率:16 641 |
悬停 | 前端 | 液压悬浮 | |
后院 | 半椭圆式16件 | ||
引导系统 | 全液压 | ||
提尔市 | 类型 | 16.00R25 | 480/95R29 |
林美市 | 11.25/2.0-25钢轮 | 13.00/3.0x29钢圈 | |
刹车 | 类型 | drum+drum | drum+drum |
计程车配件 | 驱动座 | 机械座 | |
A/C | 手动操作 | ||
计程车悬停 | 橡胶 | ||
Bumper公司 | 金属类 | ||
body(LxWxH,m) | 6.8X3.8X1.6m | 6.8X3.8x1.8m |